BIO filter ima visoku foto katalizirajuću moć, kojom može da detektuje i neutrališe neprijatne mirise, viruse, i ostala hemijska isparenja.
Jonizator može stvoriti više od 1.000.000/cm3 anjona, koji mogu stimulisati cirkulaciju krvi, poboljšati funkciju pluća i sprečiti respiratorno prenosive bolesti.
» 9000 btu
Gas R22
Energetska klasa (h/g) A
Model i Serija: | Galanz AUS-09H53F010L2 GALAXY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontroler: | bežični daljinski upravljač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet hlađenja (min/proc/maks), kW: | - / 2,5 / - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet grejanja (min/proc/maks), kW: | - / 2,6 / - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja (hlađenje), W: | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja (grejanje), W: | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje, V, Hz, N: | 220-240, 50, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jačina struje, hlađenje (radna/maks.), A: | 4.5/ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jačina struje, grejanje (radna/maks.), A: | 4.2/ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER (W/W): | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP (W/W): | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | E/ D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godišnja potrošnja: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protok vazduha un. jed. (hlađenje), m3/h: | 320/ 400/ 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protok vazduha un. jed. (grejanje), m3/h: | 320/ 400/ 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protok vazduha spolj. jed., m3/h: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivo buke, unutr. jed. - hlađenje (noćni/min/nom/maks), dB(A), ± 3: | -/34/ 35/ 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivo buke, unutr. jed. - grejanje (noćni/min/nom/maks), dB(A): | -/34/ 35/ 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivo buke, spolj. jed. (hlađ./grej.), dB(A), ± 3: | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radni (operativni) temperaturni opseg: | -7(-8)°C do +43(48)°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rashladno sredstvo (tip / količina (g)): | R22/ 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVC ventil (tečna/gasna), mm: | 6,35 / 9,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije unutr. jed., mm: | 800x290x196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije spolj. jed., mm | 600x480x250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (unutr. / spolj.), kg | BIO filter ima visoku foto katalizirajuću moć, kojom može da detektuje i neutrališe neprijatne mirise, viruse, i ostala hemijska isparenja. Jonizator može stvoriti više od 1.000.000/cm3 anjona, koji mogu stimulisati cirkulaciju krvi, poboljšati funkciju pluća i sprečiti respiratorno prenosive bolesti.
|
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.