Ekran | Veličina ekrana: 17.3" Rezolucija: 1.920 x 1.080 Format rezolucije: Full HD Tip panela: LED Ostalo: Acer ComfyView™, High-brightness 300-nit | |
Procesor | Klasa procesora: Intel® Core™ i7 Model: 4702MQ Broj jezgara procesora: 4 Broj niti: 8 Frekvencija: 2.2GHz Turbo frekvencija: 3.2GHz Ostalo: Hyper-Threading, 22nm, 6MB Intel® Smart cache, Haswell | |
Matična ploča | Čipset: Intel® HM86 Express | |
RAM memorija | Memorija / RAM: 16GB Tip: DDR3 Broj slotova: 2 Popunjeni slotovi: 2 Napomena: Low-Voltage memorija | |
Grafika | Grafika: nVidia®; GeForce® Model grafike: GT 750M Količina grafičke memorije: 4GB Tip grafičke memorije: GDDR3 | |
Dodatna grafika | Proizvođač: Intel® HD Graphics Model: 4600 Tip memorije: Deljena | |
Hard disk / SSD / Optika | Kapacitet diska: 2TB Broj slotova: 2 Hard disk 1: 1TB Hard disk 2: 1TB Brzina obrtaja: 5.400rpm Optički uređaj: DVD±RW Super Multi Dual Layer | |
Mreža | Wi-Fi: Da Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Model: Acer InviLink™ Nplify™ Bluetooth™: 4.0 Bluetooth™ profili: HS (High Speed) Žična mreža: 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet LAN) | |
Priključci | HDMI: 1x HDMI VGA D-sub: 1 USB priključci: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 RJ-45 (LAN): 1 Audio: 2x 3.5mm (izlaz + mikrofon) | |
Slotovi | Čitač kartica: Da Kensington security: 1 | |
Kamera | Rezolucija: 1 Megapiksel Snimanje videa: HD 720p Model: Acer Crystal Eye HD | |
Audio | Zvučnici: 2.0 Mikrofon: Ugrađen Ostalo: High Definition, Dolby® Home Theater® v4 | |
Tastatura | Slovni raspored tastature: EN (US) Numerički deo tastature: Da Ostalo: Multi-touch touchpad, Multimedijalne prečice (odštampane na tastaturi), Acer FineTip™, Acer ZoomPerfect touchpad | |
Baterija | Tip: Litijum-jonska Broj ćelija baterije: 6 Kapacitet: 4.400mAh | |
Softver | Operativni sistem: Linux Edicija: Linpus™ | |
Fizičke karakteristike | Dimenzije: 414.8mm x 275mm x 31mm Masa: 3.4kg Boja: Crna | |
Ostale karakteristike | Podržane tehnologije: nVidia®; Optimus™ | |
Zakonska saobraznost | Zakonska saobraznost: 2 godine |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Molimo Vas da nakon prijema porudžbine prekontrolišete sve proizvode da li eventualno imaju neka fizička oštećenja i u tom slučaju nam odmah, a najkasnije u roku od 24h, prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu. Nakon tog roka necemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.
Posebno Vas molimo da veliku pažnju posvetite otpakivanju televizora jer tu najlakše dolazi do oštećenja. Za televizore većih dijagonala za raspakivanje i montažu su potrebne dve osobe.
Proizvode kojima iz bilo kog razloga niste zadovoljni možete vratiti u roku od 15 dana i dobiti novac nazad. Ovo se ne odnosi na proizvode koji aktivacijom gube na svojoj vrednosti.
Zakonska saobraznost : 2 godine
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
Svi komentari
Filip
Dali je bolji asus G550 ili ovaj?
Odgovori
BCGroup - Sinisa
Dosta toga zavisi od modela do modela. G-serija Asusa poprilicno mocno izgleda ali je I dosta skuplja...
Odgovori
Milan
Zasto se ACER manje preporucuje nego laptopovi drugih projzcodjaca?
Odgovori
BCGroup - Sinisa
Iskreno, ne znamo za taj podatak. Acer poprilicno dosta daje za svoj cenovni rang
Odgovori
Željko
Da li se sa ovom grafickom može igrati BF4 sa ultra graphic settings? Poz.
Odgovori
BCGroup - Jelena
Naravno da moze, graficka je odlicna.
Odgovori
ŽELJKO
Da li je bolja ova graficka sa 4gb ddr3 ili sa 2gb ddr5???
Odgovori
BCGroup - Rasa
Opredeli bi se za 2gb ddr5 zato sto je 2gb i vise nego dovoljno za sve igre i graficke programe a i ddr5 je brza memorija
Odgovori
KUPITE UZ OVAJ ARTIKL PO SPECIJALNOJ CENI
Slični proizvodi