| Boja štampe | Kolor |
|---|---|
| Tip štampača | Inkjet |
| Multifunkcijski | Da |
| Format | A4 |
| Wi-Fi | Da |
| LAN | Ne |
| ŠTAMPAČ | |
| Rezolucija štampe (u boji) | do 4800 x 1200 dpi |
| Brzina štampe (mono) | do 9.9 str/min (ISO) |
| Brzina štampe (u boji) | do 5.7 str/min (ISO) |
| Dvostrano štampanje | Automatski |
| Ostalo | - Tehnologija štampe: 2 FINE kartridža (crno i u boji) Inkdžet sistem sa veličinom kapljica 2 pl (min.) ChromaLife100 mastila - Brzina štampanja fotografija: 10x15cm bez margina: približno 44 sekunde - Štampanje bez margina: Da (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm) - Obostrano štampanje: Automatsko obostrano štampanje (A4, Letter) |
| KOPIR | |
| Brzina kopiranja | - sFCOT: približno 22 s - sESAT: približno 2.7 slika u minuti |
| Višestruko kopiranje | Do 21 kopija |
| Ostalo | - Funkcije kopiranja: Kopiranje dokumenata (običan papir), kopiranje bez margina - Zum prilikom kopiranja: Uklapanje na stranicu |
| SKENER | |
| Tip skenera | Položeni & CIS |
| Rezolucija skeniranja (optička) | do 1200 x 2400 dpi |
| Brzina skeniranja | približno 14 s (A4) |
| Maksimalna veličina dokumenta | 216 x 297 mm |
| Ostalo | - Dubina skeniranja (ulaz/izlaz): U boji: 48-bitno/24-bitno, Nijanse sive: 16-bitno/8-bitno |
| RUKOVANJE PAPIROM | |
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | 100 listova |
| Veličina medija | - A4, A5, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, koverte (DL, COM10), Letter, Legal |
| Vrste papira | - Obični papir, Papir za štampanje visoke rezolucije (HR-101N), Foto-papir Pro Platinum (PT-101), Sjajni foto-papir Plus II (PP 201), Foto-papir Pro Luster (LU-101), Foto-papir Plus Semi-gloss (SG-201), Sjajni foto-papir „za svakodnevnu upotrebu“ (GP-501), Mat foto-papir (MP-101), Papir za štampanje otisaka na majicama, Koverta |
| Težina papira | - Obični papir: 64–105 g/m² - Canon foto-papir: do 300 g/m² |
| INTERFEJS /FIZIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Interfejs | USB velike brzine (B port), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n |
| Podržani operativni sistemi | - Windows 10, Windows 8.1 (uključuje Windows 8.1 Update), Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 (samo 32-bitni) - Rad može da se garantuje samo ako se koristi računar sa unapred instaliranim operativnim sistemom Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ili Windows XP. - Potreban je .NET Framework 4 ili 4.5 Windows XP: potreban je XPS Essentials Pack OS X v10.7.5 – OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13 |
| Podržani kertridž/toner | - PG-540 (crna) - CL-541 (u boji) |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | Približno 449 x 304 x 152 mm |
| Masa | Približno 5.4 Kg |
| Zakonska saobraznost | 24 meseca |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Molimo Vas da nakon prijema porudžbine prekontrolišete sve proizvode da li eventualno imaju neka fizička oštećenja i u tom slučaju nam odmah, a najkasnije u roku od 24h, prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu. Nakon tog roka necemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.
Posebno Vas molimo da veliku pažnju posvetite otpakivanju televizora jer tu najlakše dolazi do oštećenja. Za televizore većih dijagonala za raspakivanje i montažu su potrebne dve osobe.
Proizvode kojima iz bilo kog razloga niste zadovoljni možete vratiti u roku od 15 dana i dobiti novac nazad. Ovo se ne odnosi na proizvode koji aktivacijom gube na svojoj vrednosti.
Zakonska saobraznost : 2 godine
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
KUPITE UZ OVAJ ARTIKL PO SPECIJALNOJ CENI
Slični proizvodi
.png)

.jpg)
stampac u sebi ima ugradjen WIFI, instalaciom aplikacije Canon print mozete se povezati na stampac. Uz stampac dobijate i naponski kabl.
Pozdrav.
prilikom kupovine dobijate u pakovanju originalne pune kertdrize.U ponudi imamo crni PG-540, 180 str po ceni 2,391 rsd, PG-540 XL kapaciteta 600 str po ceni od 3,622 rsd. Sto se boje tice CL-541 kapaciteta 180 stranica po ceni 3,035 rsd, dok je CL-541 XL kapaciteta 600 stranica po ceni od 3,552 rsd.
Pozdrav.
izabrali ste jako interesantne modele po specifikacijama. Uporedjujuci ova dva modela mozemo reci da su identicni osim u vizuelnom izgledu printera. Odstupanja odnosno razlike osim u modelu TS150 koji ima na prednjem delu stampaca LCD panel velicine 6,2 cm koji vam daje osnovne informacije u toku stampe takoreci i nema. Kvalitet otiska, funkcije printera, kao i nacini povezivanja su isti , tako da je na vama da izaberete model koji je vizuelno lepsi.