| Tip | Multifunkcijski laser |
| Boja | U boji |
| Funkcionalnost | 3-u-1: štampač, skener, kopir |
| Format | A3 i A4 |
| Sistem štampe | KYOCERA HyPAS™ |
| Rezolucija štampe | 4.800 x 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| ADF | Da (opciono) |
| Brzina monohromatske štampe | 12ppm (A3), 25ppm (A4) |
| Brzina štampe u boji | 12ppm (A3), 25ppm (A4) |
| Brzina duplex štampe | 24 stranice u minuti (A4) |
| Vreme štampe prve strane | 7 sekundi (monohromatski), 9.2 sekundi (u boji) |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 100.000 strana |
|
| |
Skeniranje | |
|
| |
| Brzina skeniranja monohromatski | 200ipm (300dpi, A4, duplex, DP-7160/7170) |
| Brzina skeniranja u boji | 200ipm (300dpi, A4, duplex, DP-7160/7170) |
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
| Duplex skeniranje | Da |
| Dubina boja | 256bit greyscale |
| Podržani profili | Scan to box, Scan to email, Scan to FTP, Scan to Network folders, Scan to SMB, Scan to USB Host, WSD |
| Podržani formati skeniranja | Encrypted PDF, High compression PDF, JPEG, MS Office file , Open XPS, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A, searchable PDF, TIFF |
| Zum | 25% - 400% |
|
| |
Kopiranje | |
|
| |
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
| Format | A3 |
| Dodatne funkcije | 25% - 400% umanjenje - uveličavanje |
|
| |
Faks | |
|
| |
| Tip | Opciono, Super G3 |
|
| |
Povezivost | |
|
| |
| Povezivost | 2 eKUIO slot for optional internal print server, 4 x USB Host 2.0, Ethernet (Gigabit), LAN (mrežni), NFC, Slot for optional SD Card, USB 3.0 (Hi-Speed), Wi-Fi (opciono) |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Opciono |
|
| |
Potrošni materijal | |
|
| |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 25.000 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 12.000 strana |
| Toner | TK-8365C, TK-8365K, TK-8365M, TK-8365Y, WT-8500 |
| Servisni set | 200.000 strana |
| Maintenance kit (servisni set) | MK-8335A, MK-8335B, MK-8345D, MK-8345E |
|
| |
Ostalo | |
|
| |
| Displej | 10.1" Color Touch Screen |
| Procesor | ARM™ Cortex-A53 Quad Core 1.6GHz |
| Memorija | 32GB SSD, 4GB RAM |
| Emulacije | KPDL3, Open XPS, PCL-XL, PCL5c, PCL6, PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| Kapacitet fioke | 1.000 listova (maksimalni kapacitet: 7.150 listova) |
| Podržana debljina papira | 52g/m² - 300g/m² |
| Opciona oprema | CB-7200W, CB-7210M, DT-730 (Document tray), Fax System 12, HD-16, IB-38 (Wireless Network Interface), IB-50 ( Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT), IB-51 ( Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), Platen Cover (Type E), UG-33, USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) |
|
| |
Fizičke karakteristike | |
|
| |
| Dimenzije | 790mm x 665mm x 602mm |
| Masa | 90kg |
| Boja | Crna |
|
| |
Reklamacioni period | |
|
| |
| Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Molimo Vas da nakon prijema porudžbine prekontrolišete sve proizvode da li eventualno imaju neka fizička oštećenja i u tom slučaju nam odmah, a najkasnije u roku od 24h, prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu. Nakon tog roka necemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.
Posebno Vas molimo da veliku pažnju posvetite otpakivanju televizora jer tu najlakše dolazi do oštećenja. Za televizore većih dijagonala za raspakivanje i montažu su potrebne dve osobe.
Proizvode kojima iz bilo kog razloga niste zadovoljni možete vratiti u roku od 15 dana i dobiti novac nazad. Ovo se ne odnosi na proizvode koji aktivacijom gube na svojoj vrednosti.
Zakonska saobraznost : 2 godine
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
Svi komentari
KUPITE UZ OVAJ ARTIKL PO SPECIJALNOJ CENI
Slični proizvodi
.jpg)