Dimenzije: 80 x 23 x 15mm
TBW (Terabytes Written): 200
TBW i vek trajanja SSD-a: TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu.
| Kapacitet | 1TB |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 3.0 |
| Brzina čitanja | do 3400 MB/s |
| Brzina pisanja | do 3000 MB/s |
| NAND flash memorija | 3D QLC NAND |
| TBW (Terabytes Written) | 200 TBW i vek trajanja SSD-a: TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od zakonske saobraznosti koju nudi proizvođač, a koja zavisi od zakonske saobraznosti kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Dimenzije | 80 x 23 x 15mm |
| Zakonska saobraznost | 60 meseci |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
.png)
.jpg)