Kvadkopter DJI Phantom 4 podiže veštačku inteligenciju dronova na viši nivo i donosi opcije poput automatskog izbegavanja prepreka, bolje praćenje mete, kao i lakše i preciznije navođenje samog drona. Štaviše, i optika je doživela unapređenje, što će se odraziti na kvalitet snimaka. Automatsko izbegavanja prepreka kod drona Phantom 4 obezbeđeno je zahvaljujući Obstacle Sensing sistemu, koji sadrži dva optička senzora okrenuta prema napred, a koji skeniraju potencijalne prepreke i automatski usmeravaju letelicu kako bi zaobišla predmet koji joj je na putu, bez pauze u letenju (u opsegu od 0.7 do 15m). Ako sistem zaključi da prepreku nije moguće zaobići, dron će polako zastati i lebdeti u mestu dok ga korisnik ne preusmeri. Što se tiče praćenja mete, tu je opcija ActiveTrack, koja omogućava praćenje preko DJI Go aplikacije na Android i iOS uređajima. Kako bi se kamerica drona "fiksirala" na pokretnu metu, dovoljno je samo dodirivanjem "pratiti" metu na ekranu pametnog telefona ili tableta - čak i kada meta promeni oblik ili se okrene tokom kretanja. Tu je još jedna bitna funkcija koja se aktivira kroz DJI Go aplikaciju - TapFly. Duplim dodirom ekrana Vašeg pametnog uređaja možete zadati krajnju destinaciju Vašem Phantom 4 dronu, a on će izračunati optimalnu putanju kako bi do nje stigao, istovremeno vodeći računa o mogućim preprekama na putu.
Tip senzora | Sony EXMOR veličine 1/2.3'' |
Rezolucija (MP) | 12 MP |
Veličina slike (px) | 4000 x 3000 tačaka |
Raspon objektiva (mm) | 20 mm (ekvivalentno) |
Otvor blende (f/) | f/2.8 |
Stabilizacija | Da, u 3 ose |
Video snimanje (rezolucija) | 4096 x 2160 sa 25 fps |
Neprekidno (burst) | 3/5/7 fps |
Tip fajlova | JPEG, DNG (RAW); MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264); format FAT32 (≤32GB ); exFAT (>32GB) |
ISO osetljivost | 100 - 1600 (fotografije); 100 - 3200 (video zapisi) |
Brzina zatvarača | 8 - 1/8000 s |
Wi-Fi funkcija | Ne |
Otporan na vodu, prašinu i padove | Ne |
Zaptivenost | Ne |
GPS upis podataka | GPS/GLONASS |
Dimenzije (ŠDV) mm | Dijagonala 350 mm (bez propelera) |
Materijal tela | Magnezijum |
Masa (g) | 1380 g (sa baterijom i propelerima) |
Ugao gledanja (horizontalno) | 94° |
Brend | DJI |
Sadržaj pakovanja | Daljinski, propeleri, baterija, punjač, AC kabl za punjač, spojnica za gimbal, USB OTG kabl, mikro USB kabl, microSD kartica od 16GB, kutija za prenos, uputstvo |
Interna memorija | Ne |
Tip memorijske kartice | Micro SD (Class 10 ili UHS-1; maksimalni kapacitet 64GB) |
Interfejs | Daljinski upravljač, USB |
Kapacitet | 5350 mAh |
Napon | 15.2 V |
Baterija | Litijum-polimerska LiPo 4S |
Trajanje baterije (min/br.sn.) | 28 minuta |
Punjač / AC adapter | Punjač za baterije |
Brzina uspinjanja | 6 m/s (Sport mode) |
Brzina propadanja | 4 m/s (Sport mode) |
Brzina letenja | 20 m/s (Sport mode) |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.