Svež vazduh, funkcijom za ubacivanje spoljnog svežeg vazhuha, može se po potrebi zameniti vazduh unutar prostorije spoljnim svežim vazduhom.
BIO filter ima visoku foto katalizirajuću moć, kojom može da detektuje i neutrališe neprijatne mirise, viruse, i ostala hemijska isparenja.
Jonizator može stvoriti više od 1.000.000/cm3 anjona, koji mogu stimulisati cirkulaciju krvi, poboljšati funkciju pluća i sprečiti respiratorno prenosive bolesti.
Plazma filter može stvoriti jonizirajuću zonu. Kada zagađeni vazduh prođe kroz jonizirajuću zonu, mikroskopska zagađenja se efikasno eliminišu. Time se može smanjiti ne samo prašina već i dim, grinje, polen, što smanjuje alergijske i astmatične simptome kod korisnika.
Elektro grejači kondenzatora i kompresora. Elektro grejač spoljnog kondenzatora pomaže pri grejanju, posebno pri otapanju spoljne jedinice, agrejač kompresora omogućava nesmetan start uređaja pri niskim temperaturama.
Model i Serija: | Galanz AUS-12H53R130V2 VITEC |
Kontroler: | bežični daljinski upravljač |
Kapacitet hlađenja (min/proc/maks), kW: | - / 3.52 / - |
Kapacitet grejanja (min/proc/maks), kW: | - / 3.6/ - |
Potrošnja (hlađenje), W: | 1090 |
Potrošnja (grejanje), W: | 1000 |
Napajanje, V, Hz, N: | 220-240, 50, 1 |
Jačina struje, hlađenje (radna/maks.), A: | 4.84/ - |
Jačina struje, grejanje (radna/maks.), A: | 4.44/ - |
EER (W/W): | 3.23 |
COP (W/W): | 3.6 |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | A/ B |
Godišnja potrošnja: | - |
Protok vazduha un. jed. (hlađenje), m3/h: | 430/ 500/ 560 |
Protok vazduha un. jed. (grejanje), m3/h: | 430/ 500/ 560 |
Protok vazduha spolj. jed., m3/h: | - |
Nivo buke, unutr. jed. - hlađenje (noćni/min/nom/maks), dB(A), ± 3: | -/32/ 35/ 40 |
Nivo buke, unutr. jed. - grejanje (noćni/min/nom/maks), dB(A): | -/32/ 35/ 40 |
Nivo buke, spolj. jed. (hlađ./grej.), dB(A), ± 3: | 52 |
Radni (operativni) temperaturni opseg: | -10°C do +43(48)°C |
Rashladno sredstvo (tip / količina (g)): | R410/ 1300 |
SVC ventil (tečna/gasna), mm: | 6.35 / 12.7 |
Dimenzije unutr. jed., mm: | 890x273x160 |
Dimenzije spolj. jed., mm | 790x540x245 |
Težina (unutr. / spolj.), kg | 12/ 37 |
|
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Sve detalje oko saobraznosti svakog proizvoda možete pronaći u samoj specifikaciji artikla.
Uredjaj ima 3 propelera na ventilatoru spoljne jedinice.